手机资料
| 屏幕分辨率 | Java版本 | 开发平台 | 记忆卡种类 | 摄像头象素 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 诺基亚 E50 | 240x320 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Micro SD | 130万 |
![]() | 诺基亚 5500 | 208x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Micro SD | 200万 |
![]() | 诺基亚 N72 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 200万 |
![]() | 诺基亚 N93 | 240x320 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 320万 |
![]() | 诺基亚 N73 | 240x320 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 320万 |
![]() | 诺基亚 N71 | 240x320 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 200万 |
![]() | 诺基亚 N80 | 352x416 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 300万 |
![]() | 诺基亚 N92 | 240x320 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 200万 |
![]() | 诺基亚 E60 | 352x416 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 无 |
![]() | 诺基亚 E61 | 320x240 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 无 |











