手机资料
| 屏幕分辨率 | Java版本 | 开发平台 | 记忆卡种类 | 摄像头象素 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 诺基亚 E70 | 352x416 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Mini SD | 200万 |
![]() | 诺基亚 3250 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | Micro SD | 200万 |
![]() | 诺基亚 N70 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 200万 |
![]() | 诺基亚 N90 | 352x416 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 200万 |
![]() | 诺基亚 N91 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | 无 | 200万 |
![]() | 诺基亚 6682 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 130万 |
![]() | 诺基亚 6680 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 130万 |
![]() | 诺基亚 6681 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 130万 |
![]() | 诺基亚 3230 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 130万 |
![]() | 诺基亚 6670 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 100万 |












