手机资料
| 屏幕分辨率 | Java版本 | 开发平台 | 记忆卡种类 | 摄像头象素 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 诺基亚 6630 | 176x208 | CLDC 1.1 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 130万 |
![]() | 诺基亚 6260 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 30万 |
![]() | 诺基亚 N-Gage QD | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 1.0 | ![]() | MMC | 无 |
![]() | 诺基亚 7610 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 2.0 | ![]() | RS-MMC | 100万 |
![]() | 诺基亚 6620 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 2.0 | ![]() | MMC | 30万 |
![]() | 诺基亚 3620 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 1.0 | ![]() | MMC | 30万 |
![]() | 诺基亚 3660 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 1.0 | ![]() | MMC | 30万 |
![]() | 诺基亚 6600 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 2.0 | ![]() | MMC | 30万 |
![]() | 诺基亚 3600 | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 1.0 | ![]() | MMC | 30万 |
![]() | 诺基亚 N-Gage | 176x208 | CLDC 1.0 MIDP 1.0 | ![]() | MMC | 无 |












